网站首页 本所简介 管理沙龙中国医院排行榜
欢迎进入复旦大学医院管理研究所网站! 中文版ENGLISH

2017年医院排行榜
(专科声誉)

2017年医院排行榜
(专科综合)
2017年医院排行榜
(综合)
东北区专科声誉
东北区综合实力
华北区专科声誉
华北区综合实力
华东区专科声誉
华东区综合实力
华南区专科声誉
华南区综合实力
华中区专科声誉
华中区综合实力
西北区专科声誉
西北区综合实力
西南区专科声誉
西南区综合实力

 

   


中国医院专科综合排行榜

|

|

索引 |

|

|

|

病理科 传染科 耳鼻喉科 放射科 呼吸科 风湿科
妇产科 骨 科 精神医学 口腔科 麻醉科 泌尿外科
内分泌 皮肤科 普通外科 神经内科 肾脏病 神经外科
消化病 小儿内科 小儿外科 心血管病 心外科 胸外科
血液学 眼 科 整形外科 肿瘤学 老年医学 康复医学
检验医学 烧伤科 核医学 超声医学 急诊医学 重症医学
临床药学 生殖医学 变态反应 健康管理    
病理科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属肿瘤医院 80.0 16.7 96.7
2 四川大学华西医院 60.0 13.3 73.3
3 中国医学科学院北京协和医院 66.7 5.0 71.7
4 陆军军医大学西南医院 40.0 20.0 60.0
5 中国人民解放军总医院 53.3 3.3 56.6
6 北京大学第三医院 46.7 3.3 50.0
7 中山大学附属第一医院 33.3 15.0 48.3
8 南方医科大学南方医院 26.7 10.0 36.7
9 空军军医大学西京医院 26.7 6.6 33.3
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.3 11.7 25.0
         
传染科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80.0 6.7 86.7
并1 浙江大学医学院附属第一医院 66.7 20.0 86.7
3 南方医科大学南方医院 60.0 13.3 73.3
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.3 5.0 58.3
5 首都医科大学附属北京地坛医院 40.0 16.7 56.7
6 中国医学科学院北京协和医院 46.7 3.3 50.0
7 中国人民解放军第三〇二医院 33.3 10.0 43.3
8 首都医科大学附属北京佑安医院 26.7 3.3 30.0
9 四川大学华西医院 13.3 11.7 25.0
10 北京大学第一医院 20.0 3.3 23.3
         
耳鼻喉科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 80.0 20.0 100.0
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.7 16.6 83.3
3 中国人民解放军总医院 60.0 13.3 73.3
4 中国医学科学院北京协和医院 53.3 3.3 56.6
5 中山大学附属第一医院 46.7 8.3 55.0
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.0 10.0 50.0
7 上海交通大学附属第六人民医院 33.3 15.0 48.3
8 山东省立医院/山东省耳鼻喉医院 33.3 3.3 36.6
9 中南大学湘雅医院 20.0 11.7 31.7
10 上海交通大学医学院附属第九人民医院 13.3 6.7 20.0
         
放射科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 四川大学华西医院 66.7 20.0 86.7
2 中国医学科学院北京协和医院 80.0 3.3 83.3
3 中国人民解放军总医院 60.0 15.0 75.0
4 复旦大学附属华山医院 53.3 5.0 58.3
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.7 3.3 50.0
并5 复旦大学附属中山医院 40.0 10.0 50.0
5 南京军区南京总医院 33.3 16.7 50.0
8 中山大学附属第一医院 26.7 6.6 33.3
9 广东省人民医院 20.0 11.7 31.7
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 6.7 13.3 20.0
         
呼吸科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 广州医科大学附属第一医院 80.0 20.0 100.0
2 中国医学科学院北京协和医院 66.7 3.3 70.0
并2 中日友好医院 60.0 10.0 70.0
4 四川大学华西医院 53.3 15.0 68.3
5 复旦大学附属中山医院 46.7 13.3 60.0
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.3 11.7 45.0
7 中国人民解放军总医院 40.0 3.3 43.3
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.0 16.7 36.7
9 中国医科大学附属第一医院 26.7 3.3 30.0
10 首都医科大学附属北京朝阳医院 13.3 8.3 21.6
         
风湿科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 20.0 100.0
2 北京大学人民医院 66.7 16.6 83.3
3 上海交通大学医学院附属仁济医院 60.0 15.0 75.0
4 南京鼓楼医院 53.3 13.3 66.6
5 中国人民解放军总医院 46.7 6.7 53.4
6 四川大学华西医院 40.0 11.7 51.7
7 中山大学附属第三医院 33.3 5.0 38.3
8 空军军医大学西京医院 26.7 3.3 30.0
9 中日友好医院 20.0 8.3 28.3
10 海军军医大学长征医院 13.3 3.3 16.6
         
妇产科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 10.0 90.0
2 复旦大学附属妇产科医院 66.7 20.0 86.7
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 60.0 15.0 75.0
4 浙江大学医学院附属妇产科医院 46.7 13.3 60.0
5 北京大学第三医院 53.3 3.3 56.6
6 四川大学华西第二医院 40.0 11.7 51.7
7 北京大学人民医院 33.3 3.3 36.6
8 山东大学齐鲁医院 26.7 8.3 35.0
9 中山大学附属第一医院 20.0 5.0 25.0
10 上海市第一妇婴保健院 5.3 16.7 22.0
         
骨科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京积水潭医院 80.0 3.3 83.3
2 中国人民解放军总医院 66.7 15.0 81.7
3 上海交通大学附属第六人民医院 53.3 20.0 73.3
4 北京大学第三医院 60.0 11.7 71.7
5 中国医学科学院北京协和医院 46.7 3.3 50.0
并5 海军军医大学长征医院 33.3 16.7 50.0
7 四川大学华西医院 40.0 5.0 45.0
8 河北医科大学第三医院 26.7 13.3 40.0
9 北京大学人民医院 20.0 10.0 30.0
10 空军军医大学西京医院 13.3 3.3 16.6
         
精神医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第六医院 80.0 16.7 96.7
2 上海市精神卫生中心 66.7 20.0 86.7
3 中南大学湘雅二医院 60.0 15.0 75.0
4 四川大学华西医院 53.3 13.3 66.6
5 首都医科大学附属北京安定医院 46.7 8.3 55.0
6 南京医科大学附属脑科医院 40.0 6.7 46.7
7 北京回龙观医院 33.3 10.0 43.3
8 广州市精神卫生中心(广州市惠爱医院) 26.7 11.6 38.3
9 武汉大学人民医院 20.0 3.3 23.3
10 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 13.3 3.3 16.6
         
口腔科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学口腔医院 80.0 15.0 95.0
2 四川大学华西口腔医院 66.7 20.0 86.7
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 60.0 16.7 76.7
4 空军军医大学口腔医院 53.3 8.3 61.6
5 武汉大学口腔医院 46.7 11.6 58.3
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 40.0 13.3 53.3
7 首都医科大学附属北京口腔医院 33.3 6.7 40.0
8 南京医科大学附属口腔医院 26.7 10.0 36.7
9 中国医科大学附属口腔医院 20.0 3.3 23.3
10 南京市口腔医院 13.3 5.0 18.3
         
麻醉科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 四川大学华西医院 80.0 20.0 100.0
2 空军军医大学西京医院 60.0 16.7 76.7
3 中国医学科学院北京协和医院 66.7 3.3 70.0
4 中国人民解放军总医院 53.3 3.3 56.6
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.0 13.3 53.3
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.7 3.3 50.0
7 海军军医大学长海医院 26.7 11.6 38.3
8 复旦大学附属中山医院 33.3 3.3 36.6
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 20.0 10.0 30.0
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.3 15.0 28.3
         
泌尿外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80.0 5.0 85.0
2 海军军医大学长海医院 66.7 10.0 76.7
并2 四川大学华西医院 60.0 16.7 76.7
4 中国人民解放军总医院 53.3 13.4 66.7
并4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.7 20.0 66.7
6 中山大学孙逸仙纪念医院 40.0 11.7 51.7
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 33.3 15.0 48.3
8 浙江大学医学院附属第一医院 26.7 3.3 30.0
9 天津医科大学第二医院 20.0 6.7 26.7
10 中国医学科学院北京协和医院 13.3 3.3 16.6
         
内分泌 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 80.0 20.0 100.0
2 中国医学科学院北京协和医院 66.7 13.3 80.0
3 中国人民解放军总医院 60.0 10.0 70.0
并3 上海交通大学附属第六人民医院 53.3 16.7 70.0
5 中南大学湘雅二医院 46.7 15.0 61.7
6 四川大学华西医院 40.0 8.3 48.3
7 中国医科大学附属第一医院 33.3 5.0 38.3
8 中山大学附属第一医院 26.7 3.3 30.0
9 北京大学第一医院 20.0 3.3 23.3
10 山东省立医院 5.3 11.7 17.0
         
皮肤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80.0 11.7 91.7
2 中国医学科学院皮肤病医院
(皮肤病研究所)
60.0 13.3 73.3
并2 空军军医大学西京医院 53.3 20.0 73.3
4 北京大学第一医院 66.7 3.3 70.0
5 中南大学湘雅二医院 40.0 16.7 56.7
6 中国医科大学附属第一医院 46.7 3.3 50.0
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.3 15.0 48.3
8 中国医学科学院北京协和医院 26.7 8.3 35.0
9 安徽医科大学第一附属医院 20.0 10.0 30.0
10 四川大学华西医院 13.3 5.0 18.3
         
普通外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 10.0 90.0
2 四川大学华西医院 60.0 16.7 76.7
3 复旦大学附属中山医院 66.7 5.0 71.7
4 中国人民解放军总医院 53.3 3.3 56.6
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.7 8.3 55.0
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40.0 13.3 53.3
7 浙江大学医学院附属第一医院 26.7 15.0 41.7
8 中山大学附属第一医院 33.3 3.3 36.6
9 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
4.7 20.0 24.7
10 北京大学人民医院 20.0 3.3 23.3
         
神经内科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 3.3 83.3
2 首都医科大学附属北京天坛医院 60.0 16.7 76.7
3 首都医科大学宣武医院 53.3 20.0 73.3
4 复旦大学附属华山医院 66.7 3.3 70.0
5 四川大学华西医院 46.7 15.0 61.7
6 中山大学附属第一医院 40.0 5.0 45.0
7 中南大学湘雅医院 33.3 6.7 40.0
8 中国人民解放军总医院 26.7 3.3 30.0
并8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.0 10.0 30.0
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.3 11.7 25.0
         
肾脏病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80.0 20.0 100.0
2 中国人民解放军总医院 60.0 13.3 73.3
3 南京军区南京总医院 66.7 3.3 70.0
4 中山大学附属第一医院 53.3 10.0 63.3
并4 南方医科大学南方医院 46.7 16.6 63.3
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.0 3.3 43.3
7 浙江大学医学院附属第一医院 26.7 11.6 38.3
8 中国医学科学院北京协和医院 33.3 3.3 36.6
9 复旦大学附属华山医院 20.0 3.3 23.3
10 中南大学湘雅二医院 6.0 15.0 21.0
         
神经外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 80.0 20.0 100.0
2 复旦大学附属华山医院 66.7 15.0 81.7
3 四川大学华西医院 60.0 11.7 71.7
4 天津医科大学总医院 46.7 16.6 63.3
5 中国人民解放军总医院 53.3 5.0 58.3
6 首都医科大学宣武医院 40.0 6.7 46.7
7 浙江大学医学院附属第二医院 26.7 13.3 40.0
8 中南大学湘雅医院 33.3 3.3 36.6
9 山东大学齐鲁医院 20.0 8.3 28.3
10 空军军医大学唐都医院 13.3 10.0 23.3
         
消化病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 空军军医大学西京医院 80.0 20.0 100.0
2 上海交通大学医学院附属仁济医院 60.0 16.7 76.7
3 中国医学科学院北京协和医院 66.7 3.3 70.0
4 海军军医大学长海医院 53.3 10.0 63.3
5 首都医科大学附属北京友谊医院 40.0 13.3 53.3
6 中国人民解放军总医院 46.7 3.3 50.0
7 四川大学华西医院 33.3 8.3 41.6
8 中山大学附属第一医院 26.7 5.0 31.7
9 南方医科大学南方医院 13.3 11.7 25.0
10 北京大学第三医院 20.0 3.3 23.3
         
小儿内科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属儿科医院 80.0 13.3 93.3
2 重庆医科大学附属儿童医院 60.0 20.0 80.0
3 首都医科大学附属北京儿童医院 66.7 11.6 78.3
4 浙江大学医学院附属儿童医院 53.3 10.0 63.3
5 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 46.7 8.3 55.0
6 上海交通大学医学院附属新华医院 33.3 15.0 48.3
7 北京大学第一医院 40.0 3.3 43.3
8 四川大学华西第二医院 26.7 5.0 31.7
9 中国医科大学附属盛京医院 20.0 3.3 23.3
并9 广州市妇女儿童医疗中心 6.7 16.6 23.3
         
小儿外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京儿童医院 80.0 11.7 91.7
2 复旦大学附属儿科医院 66.7 6.6 73.3
3 重庆医科大学附属儿童医院 53.3 13.4 66.7
并3 上海交通大学医学院附属新华医院 46.7 20.0 66.7
5 中国医科大学附属盛京医院 60.0 3.3 63.3
6 广州市妇女儿童医疗中心 40.0 15.0 55.0
7 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 26.7 16.6 43.3
8 浙江大学医学院附属儿童医院 33.3 5.0 38.3
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.0 3.3 23.3
并9 首都儿科研究所 13.3 10.0 23.3
         
心血管病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80.0 20.0 100.0
2 复旦大学附属中山医院 66.7 13.3 80.0
3 首都医科大学附属北京安贞医院 60.0 15.0 75.0
4 广东省人民医院 53.3 5.0 58.3
5 沈阳军区总医院 46.7 3.3 50.0
6 浙江大学医学院附属第二医院 40.0 8.3 48.3
7 北京大学第一医院 33.3 3.4 36.7
并7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.0 16.7 36.7
9 哈尔滨医科大学附属第二医院 26.7 3.3 30.0
10 空军军医大学西京医院 5.3 11.7 17.0
         
心外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80.0 15.0 95.0
2 首都医科大学附属北京安贞医院 66.7 20.0 86.7
3 广东省人民医院 60.0 10.0 70.0
4 复旦大学附属中山医院 53.3 11.7 65.0
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.0 16.7 56.7
6 空军军医大学西京医院 46.7 5.0 51.7
7 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 26.7 13.3 40.0
8 四川大学华西医院 33.3 3.3 36.6
9 中南大学湘雅二医院 20.0 6.7 26.7
10 武汉亚洲心脏病医院 13.3 3.3 16.6
         
胸外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80.0 3.3 83.3
2 上海市胸科医院 66.7 13.3 80.0
3 上海市肺科医院 60.0 16.7 76.7
4 四川大学华西医院 53.3 5.0 58.3
5 广州医科大学附属第一医院 40.0 11.7 51.7
6 复旦大学附属中山医院 46.7 3.3 50.0
7 中山大学肿瘤防治中心 33.3 8.4 41.7
并7 空军军医大学唐都医院 26.7 15.0 41.7
9 北京大学人民医院 20.0 10.0 30.0
10 浙江大学医学院附属第一医院 4.0 20.0 24.0
         
血液学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院血液学研究所 80.0 20.0 100.0
2 北京大学人民医院 66.7 16.6 83.3
3 上海交通大学医学院附属瑞金医院 60.0 15.0 75.0
4 苏州大学附属第一医院 53.3 10.0 63.3
5 浙江大学医学院附属第一医院 46.7 13.3 60.0
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.0 11.7 51.7
7 中国医学科学院北京协和医院 33.3 3.3 36.6
8 南方医科大学南方医院 26.7 8.3 35.0
9 四川大学华西医院 20.0 3.3 23.3
10 山东大学齐鲁医院 13.3 5.0 18.3
         
眼科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中山大学中山眼科中心 80.0 20.0 100.0
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.7 13.3 80.0
3 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 60.0 15.0 75.0
4 温州医科大学附属眼视光医院 53.3 16.7 70.0
5 天津市眼科医院 46.7 3.3 50.0
6 浙江大学医学院附属第二医院 40.0 8.3 48.3
7 中国医学科学院北京协和医院 33.3 3.3 36.6
8 北京大学人民医院 26.7 3.3 30.0
9 上海市第一人民医院 13.3 11.7 25.0
10 山东省眼科研究所(青岛眼科医院) 20.0 3.3 23.3
         
整形外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 80.0 20.0 100.0
2 中国医学科学院整形外科医院 66.7 16.6 83.3
3 空军军医大学西京医院 60.0 8.3 68.3
并3 南方医科大学南方医院 53.3 15.0 68.3
5 中国医学科学院北京协和医院 46.7 11.6 58.3
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.0 5.0 45.0
7 陆军军医大学西南医院 33.3 3.3 36.6
8 北京大学第三医院 26.7 6.6 33.3
9 海军军医大学长海医院 20.0 10.0 30.0
10 吉林大学第一医院 6.0 13.3 19.3
         
肿瘤学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80.0 15.0 95.0
2 复旦大学附属肿瘤医院 66.7 16.6 83.3
3 中山大学肿瘤防治中心 60.0 20.0 80.0
4 天津医科大学肿瘤医院 53.3 11.7 65.0
5 北京大学肿瘤医院 46.7 10.0 56.7
6 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 40.0 3.3 43.3
7 四川大学华西医院 26.7 13.3 40.0
8 浙江省肿瘤医院 33.3 3.3 36.6
9 南京医科大学附属肿瘤医院
(江苏省肿瘤医院)
20.0 5.0 25.0
10 中国医学科学院北京协和医院 13.3 3.3 16.6
         
老年医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京医院 80.0 20.0 100.0
2 中国人民解放军总医院 66.7 13.3 80.0
3 四川大学华西医院 60.0 8.3 68.3
4 复旦大学附属华东医院 53.3 3.3 56.6
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.7 6.6 53.3
6 广东省人民医院 40.0 3.3 43.3
7 中南大学湘雅二医院 33.3 3.3 36.6
8 中国医学科学院北京协和医院 26.7 3.3 30.0
并8 首都医科大学宣武医院 20.0 10.0 30.0
10 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
5.3 16.7 22.0
         
康复医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
80.0 5.0 85.0
2 复旦大学附属华山医院 66.7 16.6 83.3
3 四川大学华西医院 60.0 13.3 73.3
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 53.3 6.7 60.0
5 中国康复研究中心 46.7 8.3 55.0
并5 山东大学齐鲁医院 40.0 15.0 55.0
7 北京大学第三医院 33.3 3.3 36.6
8 中山大学附属第一医院 20.0 11.7 31.7
9 陆军军医大学西南医院 26.7 3.3 30.0
10 中山大学孙逸仙纪念医院 4.7 20.0 24.7
         
检验医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医科大学附属第一医院 80.0 5.0 85.0
2 中国医学科学院北京协和医院 66.7 10.0 76.7
3 四川大学华西医院 53.3 13.3 66.6
4 中国人民解放军总医院 60.0 3.3 63.3
5 陆军军医大学西南医院 40.0 20.0 60.0
6 复旦大学附属中山医院 46.7 3.3 50.0
7 空军军医大学西京医院 40.0 3.3 43.3
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.0 15.0 35.0
9 复旦大学附属华山医院 26.7 3.3 30.0
10 浙江大学医学院附属第一医院 6.7 16.6 23.3
         
烧伤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 陆军军医大学西南医院 80.0 20.0 100.0
2 海军军医大学长海医院 66.7 8.3 75.0
3 上海交通大学医学院附属瑞金医院 60.0 10.0 70.0
4 中国人民解放军总医院第一附属医院
(304)
53.3 11.7 65.0
5 空军军医大学西京医院 40.0 16.7 56.7
6 北京积水潭医院 46.7 3.3 50.0
7 武汉市第三医院/武汉大学同仁医院 26.7 15.0 41.7
8 南昌大学第一附属医院 33.3 3.3 36.6
9 中南大学湘雅医院 20.0 3.3 23.3
10 中山大学附属第一医院 6.7 13.3 20.0
         
核医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 15.0 95.0
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 66.7 13.3 80.0
3 四川大学华西医院 53.3 20.0 73.3
4 中国人民解放军总医院 60.0 3.3 63.3
5 复旦大学附属中山医院 46.7 8.3 55.0
6 空军军医大学西京医院 40.0 3.3 43.3
7 中国医科大学附属第一医院 33.3 5.0 38.3
8 山西医科大学第一医院 26.7 3.3 30.0
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.3 11.7 25.0
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.0 3.3 23.3
         
超声医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80.0 20.0 100.0
2 中国医学科学院北京协和医院 66.7 6.6 73.3
3 复旦大学附属中山医院 53.3 11.7 65.0
4 四川大学华西医院 60.0 3.3 63.3
5 中山大学附属第一医院 40.0 15.0 55.0
6 哈尔滨医科大学附属第二医院 46.7 5.0 51.7
7 上海交通大学附属第六人民医院 26.7 16.6 43.3
8 空军军医大学西京医院 33.3 3.3 36.6
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 20.0 13.3 33.3
10 浙江大学医学院附属第二医院 13.3 3.3 16.6
         
急诊医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 3.3 83.3
2 四川大学华西医院 66.7 10.0 76.7
并2 山东大学齐鲁医院 60.0 16.7 76.7
4 首都医科大学附属北京朝阳医院 53.3 11.7 65.0
5 广东省人民医院 40.0 15.0 55.0
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.3 20.0 53.3
7 浙江大学医学院附属第二医院 46.7 3.3 50.0
8 中国人民解放军总医院 26.7 6.6 33.3
9 中山大学附属第一医院 20.0 3.3 23.3
10 中国医科大学附属第一医院 5.3 13.3 18.6
         
重症医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 13.3 93.3
2 东南大学附属中大医院 66.7 5.0 71.7
3 中山大学附属第一医院 60.0 8.3 68.3
4 四川大学华西医院 53.3 11.7 65.0
5 中国医科大学附属第一医院 46.7 3.3 50.0
并5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.0 10.0 50.0
并5 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 33.3 16.7 50.0
8 南京军区南京总医院 20.0 15.0 35.0
9 山东省立医院 26.7 3.3 30.0
10 广州医科大学附属第一医院 6.0 20.0 26.0
         
临床药学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 郑州大学第一附属医院 66.7 20.0 86.7
2 北京大学第三医院 80.0 3.3 83.3
3 中南大学湘雅二医院 60.0 11.7 71.7
4 空军军医大学西京医院 53.3 15.0 68.3
5 中国医学科学院北京协和医院 46.7 5.0 51.7
6 浙江大学医学院附属第一医院 40.0 8.3 48.3
7 华中科技大学同济医学院附属协和医院 33.3 10.0 43.3
8 北京大学第一医院 26.7 3.3 30.0
9 上海交通大学医学院附属第一人民医院 20.0 3.3 23.3
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 6.0 16.7 22.7
         
生殖医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第三医院 80.0 20.0 100.0
2 郑州大学第一附属医院 60.0 11.7 71.7
3 中信湘雅生殖与遗传医院 66.7 3.3 70.0
并3 山东大学附属生殖医院 53.3 16.7 70.0
5 中山大学附属第一医院 46.7 8.3 55.0
6 南京鼓楼医院 40.0 5.0 45.0
7 重庆市妇幼保健院 33.3 3.3 36.6
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.7 6.6 33.3
9 浙江大学医学院附属妇产科医院 13.3 15.0 28.3
10 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
20.0 3.3 23.3
         
变态反应 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.0 11.7 91.7
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.7 3.3 70.0
3 广州医科大学附属第一医院 53.3 15.0 68.3
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 60.0 3.3 63.3
并4 广州医科大学附属第二医院 46.7 16.6 63.3
6 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
26.7 20.0 46.7
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 40.0 3.3 43.3
8 中山大学附属第一医院 33.3 3.3 36.6
9 首都医科大学附属北京世纪坛医院 20.0 13.3 33.3
10 四川大学华西医院 13.3 5.0 18.3
         
健康管理 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80.0 10.0 90.0
2 四川省人民医院 66.7 3.3 70.0
3 陆军军医大学西南医院 60.0 3.3 63.3
并3 安徽省立医院 46.7 16.6 63.3
5 浙江大学医学院附属第二医院 53.3 5.0 58.3
6 中南大学湘雅三医院 40.0 15.0 55.0
7 江苏省人民医院 33.3 11.7 45.0
8 中国医学科学院北京协和医院 20.0 13.3 33.3
9 哈尔滨医科大学附属第一医院 26.7 3.3 30.0
10 青岛大学附属医院 4.7 20.0 24.7

 

版权声明:本排行榜的版权属于【复旦大学医院管理研究所】,未经复旦大学医院管理研究所的书面同意,任何网站、媒体、组织和个人均不能转载、引用本排行榜的内容和数据。

   
沪ICP备2023031494号版权所有 复旦大学医院管理研究所 保留所有权利 Copyright 2006 fudanmed.com All Right Reserved
地址:上海市徐汇区医学院路138号
E-mail:institute@fudanmed.com
您是第130481个访客